![]() |
|
| << Torna alla home page | |
|---|---|
| L'inserimento della tesi può essere fatto dall'autore stesso, da un responsabile d'esperimento o dalle segreterie scientifiche Per qualsiasi problema di natura tecnica scrivere a Supporto Web INFN NEW: E' assolutamente vietato inserire il nome del relatore al posto del tesista per "bypassare" l'inserimento in anagrafica. Le tesi così formate saranno ritenute invalide ed eliminate dal sistema Il tesista dev'essere presente nel database dell'anagrafica centralizzata (GODiVA) Cercare il tesista per cognome, cliccando sul pulsante apposito, ed eventualmente inserirlo tramite il link proposto. Sono richieste le informazioni fondamentali di anagrafica e tipo/numero di documento di riconoscimento |
|
| Ultimo aggiornamento | 23 ago 2019 |
| Autore |
Andrea
Selce |
| Sesso | M |
| Esperimento | KLOE |
| Tipo | Dottorato |
| Destinazione dopo il cons. del titolo | Altro |
| Università | Universita' Di Roma 3 |
| Strutt.INFN/Ente |
Roma III |
| Titolo | Measurement of the KS meson semileptonic branching ratios with the KLOE experiment |
| Abstract | The branching fractions for the kaon semileptonic decays and the lifetimes are the experimental inputs to determine the Vus parameter of the CKM quark mixing matrix. Among the six kaon semileptonic decays, KS → πlν have the advantage of the best known lifetime. Nevertheless, for the difficulty of measurements with KS beams, the KS → πeν provides the least precise value of |Vus|f+(0), and a value for B(KS → πμν) has not been measured yet. The most precise measurement of B(KS → πeν) is from the KLOE experiment at the DAFNE e+e– collider, based on an integrated luminosity of 0.41 fb-1. The subject of this thesis is the measurement of the branching fractions for the decays KS → πeν and KS → πμν with an independent sample of KLOE data corresponding to an integrated luminosity of 1.63 fb-1. The results for the branching fractions are: B(KS → πeν) = (7.181 ± 0.028stat ± 0.054syst)x10-4, to be compared with the previous result of (7.046 ± 0.092)x10-4, and B(KS → πμν) = (4.57 ± 0.11stat ± 0.14syst)x10-4; this is the first measurement of this decay and can be compared with the value B(KS → πμν) = (4.755 ± 0.005)x10-4 obtained from B(KS → πeν) and the measured ratio of the πμν/πeν phase-space integrals. |
| Anno iscrizione | 2015 |
| Data conseguimento | 25 mar 2019 |
| Luogo conseguimento | Università Roma Tre |
| Relatore/i |
Filippo Ceradini |
| File PDF |
A. Selce - Measurement of the Ks meson semileptonic branching ratios with the KL |
| File PS | |
| Partecipazione a premi | Marcello Conversi: Bruno Rossi: Claudio Villi: Sergio Fubini: Francesco Resmini: Giulia Vita Finzi: |